Watchlist / insider-universe

watchlist

Watchlist / insider-universe

current roster plus event stream

symbols 59 events 2117 latest

Combined universe for insider activity monitoring - mag7 + ai-infra + web-cloud + biotech + energy + holdings + growth. Scan for smart money signals.

Showing 120 of 2117 events.

1D7D30D3M1Y
cohort -2.5%-3.5%-5.4%+15.2%+32.2%
SPY -1.2%-1.0%-1.2%+3.5%+14.4%
Δ -1.3%-2.5%-4.1%+11.8%+17.8%

equal-weight · buy-and-hold from window start, no rebalancing · 3M+ windows are a current-roster backcast.

30D breadth 21/59 up

trend: 22 up · 0 flat · 37 down · avg RSI 47 · 63% above SMA200 · covered 59/59

contributors

NOW+0.2pp+14.6%
ZS+0.2pp+13.1%

detractors

ARM-0.6pp-36.9%

Holdings

AAPL $348.22 +2.5% 30d coming into play MSFT $521.08 +4.6% 30d in trend GOOGL $324.22 -7.7% 30d coming into play AMZN $250.38 -1.8% 30d in trend NVDA $212.21 -7.3% 30d in trend META $648.85 -11.9% 30d coming into play TSLA $374.58 -1.1% 30d retreating PLTR $196.19 +6.0% 30d in trend AMD $507.93 -18.6% 30d coming into play ARM $210.10 -36.9% 30d coming into play ASML $1,560.54 -10.7% 30d coming into play AVGO $323.24 -11.3% 30d coming into play MRVL $223.47 -14.8% 30d coming into play TSM $412.35 -8.8% 30d coming into play QCOM $172.83 -12.8% 30d coming into play INTC $85.49 -31.0% 30d coming into play NET $303.61 -14.0% 30d coming into play FSLY $22.45 -13.9% 30d coming into play AKAM $91.13 -23.0% 30d retreating MDB $362.24 -15.3% 30d coming into play SNOW $313.96 -6.7% 30d coming into play DDOG $257.75 +4.2% 30d coming into play ESTC $98.21 +10.1% 30d in trend DOCN $92.00 -37.0% 30d retreating CRM $250.29 +7.3% 30d in trend NOW $157.00 +14.6% 30d coming into play CRWD $237.94 -4.8% 30d coming into play PANW $354.92 -5.3% 30d coming into play ZS $237.76 +13.1% 30d coming into play FTNT $172.98 -0.7% 30d coming into play LLY $1,306.69 +11.7% 30d coming into play TMO $676.54 +2.7% 30d in trend MRNA $202.63 +11.0% 30d in trend CRSP $49.99 -15.3% 30d retreating NTLA $11.16 -12.1% 30d retreating VRTX $535.17 +3.9% 30d coming into play ISRG $443.85 +10.4% 30d retreating BNTX $89.67 -11.1% 30d coming into play BE $217.77 -21.3% 30d coming into play EOSE $1.71 -57.9% 30d retreating CEG $255.21 -3.1% 30d coming into play FSLR $171.25 -14.7% 30d retreating ENPH $31.35 -8.9% 30d retreating SHOP $168.81 +14.3% 30d in trend UBER $69.07 -1.2% 30d retreating NFLX $67.05 -7.1% 30d retreating ABNB $175.76 +8.6% 30d in trend SOFI $14.77 -13.9% 30d retreating

showing 48 of 59 symbols

ASAN $11.50 +3.9% +26.6% +75.0% -19.7% 69 coming into play -24.7%
PINS $22.93 -0.1% +24.7% +4.8% -30.5% 65 coming into play -35.3%
NOW $157.00 +2.5% +14.6% +70.8% -16.1% 69 coming into play -18.6%
SHOP $168.81 -3.1% +14.3% +50.7% +4.2% 58 in trend -7.3%
ZS $237.76 +2.8% +13.1% +70.2% -22.8% 66 coming into play -29.4%
LLY $1306.69 +2.8% +11.7% +10.2% +60.8% 71 coming into play -1.1%
MRNA $202.63 -17.6% +11.0% +255.4% +654.7% 51 in trend -20.4%
ISRG $443.85 +3.7% +10.4% +33.7% -15.8% 68 retreating -26.5%
ESTC $98.21 -0.6% +10.1% +71.3% +14.1% 59 in trend -9.1%
ABNB $175.76 +1.2% +8.6% +27.8% +37.9% 61 in trend -9.1%
RBLX $53.96 +2.7% +8.2% +13.5% -57.8% 67 retreating -59.9%
CRM $250.29 +3.5% +7.3% +59.5% -2.5% 63 in trend -7.0%
PLTR $196.19 -2.7% +6.0% +59.0% +11.8% 54 in trend -7.9%
ZM $96.20 -3.3% +5.8% +14.4% +17.3% 51 coming into play -16.2%
MSFT $521.08 -2.2% +4.6% +36.6% +0.1% 51 in trend -5.9%
DDOG $257.75 -5.6% +4.2% +5.5% +67.1% 48 coming into play -14.3%
VRTX $535.17 +2.0% +3.9% +13.1% +25.5% 62 coming into play -4.5%
TMO $676.54 -2.5% +2.7% +18.2% +19.3% 55 in trend -4.1%
UI $595.62 -2.3% +2.5% +12.5% -13.8% 49 retreating -45.9%
AAPL $348.22 +1.2% +2.5% +8.3% +34.7% 65 coming into play +0.0%
AFRM $72.40 -1.5% +0.9% +1.7% +0.7% 48 coming into play -19.9%
FTNT $172.98 -0.6% -0.7% +14.2% +104.3% 46 coming into play -12.3%
TSLA $374.58 -3.1% -1.1% +17.2% -14.7% 53 retreating -24.9%
UBER $69.07 +2.1% -1.2% +0.2% -25.1% 46 retreating -31.2%
AMZN $250.38 -4.6% -1.8% +7.2% +14.9% 45 in trend -12.8%
CEG $255.21 -5.7% -3.1% -7.4% -27.1% 41 coming into play -37.1%
HIMS $29.13 -0.3% -4.3% -11.0% -38.6% 50 coming into play -42.9%
CRWD $237.94 -0.6% -4.8% +29.7% +90.3% 46 coming into play -17.1%
PANW $354.92 +2.2% -5.3% +9.0% +67.1% 43 coming into play -17.9%
U $40.27 -2.3% -6.6% +39.1% +14.2% 42 coming into play -22.8%
SNOW $313.96 -2.7% -6.7% +18.4% +29.9% 42 coming into play -18.4%
NFLX $67.05 +3.1% -7.1% -2.7% -39.9% 40 retreating -42.6%
NVDA $212.21 -4.4% -7.3% +1.6% +17.7% 39 in trend -12.8%
GOOGL $324.22 -3.1% -7.7% +2.1% +28.8% 34 coming into play -20.6%
TSM $412.35 -4.5% -8.8% -0.8% +42.7% 38 coming into play -15.4%
ENPH $31.35 -2.0% -8.9% -19.4% -13.1% 42 retreating -57.5%
IBKR $82.28 -3.6% -10.4% -10.3% +27.0% 40 coming into play -16.7%
ASML $1560.54 -6.9% -10.7% -13.4% +54.3% 34 coming into play -22.0%
TWLO $253.63 -4.9% -10.9% +37.0% +131.8% 45 coming into play -17.8%
BNTX $89.67 -1.8% -11.1% -2.6% -15.6% 41 coming into play -27.7%
AVGO $323.24 -4.3% -11.3% -17.6% -5.0% 35 coming into play -34.7%
META $648.85 -7.0% -11.9% +7.0% -11.5% 37 coming into play -16.8%
NTLA $11.16 -4.2% -12.1% +0.5% -54.6% 41 retreating -58.5%
QCOM $172.83 -2.9% -12.8% +1.0% +2.1% 45 coming into play -33.5%
FSLY $22.45 -3.6% -13.9% +15.5% +178.9% 43 coming into play -35.5%
SOFI $14.77 -0.9% -13.9% -11.3% -45.7% 40 retreating -54.9%
NET $303.61 -1.2% -14.0% +15.7% +44.1% 41 coming into play -18.0%
FSLR $171.25 -2.0% -14.7% -16.8% -23.3% 38 retreating -46.6%
MRVL $223.47 -8.7% -14.8% +6.8% +175.7% 38 coming into play -32.3%
MDB $362.24 -7.3% -15.3% +21.1% +11.4% 48 coming into play -23.4%
CRSP $49.99 -1.0% -15.3% +5.2% -24.9% 42 retreating -29.3%
COIN $169.09 -4.5% -15.9% +4.9% -47.2% 44 retreating -54.7%
AMD $507.93 -8.1% -18.6% -5.9% +120.6% 37 coming into play -22.9%
BE $217.77 -8.7% -21.3% +0.2% +130.8% 39 coming into play -38.0%
AKAM $91.13 +0.9% -23.0% -22.4% +22.0% 37 retreating -44.9%
INTC $85.49 -8.0% -31.0% -14.7% +131.6% 31 coming into play -39.9%
ARM $210.10 -7.3% -36.9% -25.8% +26.8% 31 coming into play -53.6%
DOCN $92.00 -9.3% -37.0% -29.9% +136.0% 30 retreating -50.9%
EOSE $1.71 +1.8% -57.9% -54.0% -88.7% 25 retreating -91.4%

Feed generated 2026-10-23.